Podnájem bytu 3kk, Chomutov, ul. Kyjická
| Evidenční číslo: | 6301 |
|---|---|
| Typ: | Řadový |
| Adresa: | Kyjická 4755, 43004 Chomutov 4 |
| Cena: | 10 900Kč/měs |
| Poznámka k ceně: | Bez služeb |
Popis nemovitosti
Nabízíme k podnájmu byt o dispozici 2+1, který byl chytře upraven na 3+kk s lodžií. Byt o velikosti 63m2 prošel čerstvou rekonstrukcí a nabízí moderní a praktické bydlení bez nutnosti dalších investic.
Díky úpravě dispozice vznikl vzdušný obývací prostor s kuchyňským koutem a dvě samostatné místnosti, což zajišťuje dostatek soukromí jak pro pár, tak i menší rodinu.
Byt se nachází v družstevním vlastnictví. Výhodou je také lodžie, která poskytuje příjemný prostor pro odpočinek. A také sklep pro uskladnění věcí.
Měsíční nájemné činí 10.900 Kč.
Služby jsou stanoveny na 2500.- Kč pro jednu osobu. Každá další osoba je zpoplatněna částkou 1.000 Kč.
Vratná kauce 15.000 Kč
Provize RK 13.000 Kč
Byt je k nastěhování dle dohody.
V případě zájmu o více informací nebo sjednání prohlídky mě neváhejte kontaktovat.
Základní údaje
| Evidenční číslo | 6301 |
|---|---|
| Typ nemovitosti | Byty |
| Upřesnění | 2+1 |
| Typ prodeje | pronájem |
| Vlastnictví | Družstevní |
| Stav inzerátu | Aktivní |
Cena a údaje k ceně
| Cena | 10 900 |
|---|---|
| Měna | Kč/měs |
| Poznámka k ceně | Bez služeb |
| Výše poplatků | 2 500 |
| Složení ceny | včetně právního servisu, s provizí RK |
Adresa, lokalita, GPS
| Přesná adresa | Kyjická 4755, 43004 Chomutov 4 |
|---|---|
| Adresa | Chomutov |
| GPS latitude | 50.478525 |
| GPS longitude | 13.42055 |
Vlastnosti, volby
| Umístění v obci | Sídliště |
|---|---|
| Konstrukce budovy | Panelová |
| Typ budovy | Řadový |
| Inž. sítě | Voda, pitná, 230V |
| Vybavení | Výtah, Nezařízeno nábytkem, Lodžie |
| Charakteristika | Bydlení pro rodiny, Bydlení pro zaměstnance, Spolubydlení |
| Vybavenost okolí | Pošta, Kompletní síť obchodů a služeb, Supermarket, Školka, Úřady, Zdravotnická zařízení, Škola |
| Dopravní spojení | Autobus, MHD, Silnice, Trolejbus, Vlak |
| Možnosti topení | Ústrední dálkové |
| Voda | Dálkový vodovod |
| Odpad | Veřejná kanalizace |
| Elektro | 230V |
Plochy
| Užitná | 63 m2 |
|---|---|
| Lodžie | 5 m2 |
| Sklep | 2 m2 |
Podlaží, počty místností
| Podlaží objektu | 5. podlaží |
|---|---|
| Počet NP | 6 |
| Počet místností | 3 |
| Počet pokojů | 3 |