Zpět na přehled
Prodej bytu 2+1/L, Chomutov, ul. Holešická
Evidenční číslo: | 5927 |
---|---|
Typ: | Řadový |
Adresa: | Holešická, Chomutov |
Cena: | 1 139 000Kč |
Poznámka k ceně: | Včetně pravního servisu a provize. |
1 139 000Kč
Popis nemovitosti
Nabízíme vám na prodej bytovou jednotku o velikosti 61,8m2 a o dispozici 2+1 s lodžií v 4. nadzemním podlaží. Bytová jednotka je v družstevním vlastnictví. Prostorná bytová jednotka je v původním stavu. Měsíční náklady na bydlení činí 2 127.-Kč. Veškerá občanská vybavenost v pěším dosahu. Pro více ínformací kontaktujte makléře.
Základní údaje
Evidenční číslo | 5927 |
---|---|
Typ nemovitosti | Byty |
Upřesnění | 2+1 |
Typ prodeje | prodej |
Vlastnictví | Družstevní |
Stav inzerátu | Aktivní |
Cena a údaje k ceně
Cena | 1 139 000 |
---|---|
Měna | Kč |
Poznámka k ceně | Včetně pravního servisu a provize. |
Složení ceny | cena k jednání, s poplatky, včetně právního servisu, včetně DPH, s provizí RK |
Adresa, lokalita, GPS
Přesná adresa | Holešická, Chomutov |
---|---|
Adresa | Chomutov |
GPS latitude | 50.478154 |
GPS longitude | 13.416102 |
Vlastnosti, volby
Umístění v obci | Sídliště |
---|---|
Konstrukce budovy | Panelová |
Typ budovy | Řadový |
Inž. sítě | Plyn, Internet, 230V |
Vybavení | Sklep, Bytové jádro umakartové, Nezařízeno nábytkem, Výtah, Bezbariérový přístup, Lodžie |
Charakteristika | Bydlení pro rodiny, Studentské bydlení, Bydlení pro zaměstnance, Spolubydlení, Bezbariérové bydlení |
Vybavenost okolí | Kompletní síť obchodů a služeb, Pošta, Škola, Školka, Úřady, Zdravotnická zařízení, Supermarket |
Dopravní spojení | Autobus, MHD, Silnice, Trolejbus, Vlak |
Možnosti topení | Ústrední dálkové |
Voda | Dálkový vodovod |
Plyn | Plynovod |
Odpad | Veřejná kanalizace |
Komunikace | Dlážděná, Zpevněná, Asfaltová |
Telekomunikace | Internet, Kabelová televize, Kabelové rozvody |
Okolí | Obchodní, Obchodní a obytná |
Elektro | 230V |
Plochy
Obytná | 61 m2 |
---|---|
Podlahová | 61 m2 |
Lodžie | 2 m2 |
Podlaží, počty místností
Podlaží objektu | 5. podlaží |
---|---|
Počet NP | 12 |
Počet místností | 3 |
Počet pokojů | 2 |
Počet koupelen | 1 |