Prodej bytu 2+1/L, OV, Bílina, ul. Maxe Švabinského
Evidenční číslo: | 6112 |
---|---|
Typ: | Řadový |
Adresa: | M. Švabinského, Teplické Předměstí, Bílina, Teplice |
Cena: | 1 200 000Kč |
Poznámka k ceně: | Bez provize a právního servisu |
Popis nemovitosti
Nabízíme k prodeji byt o dispozici 2+1 s lodžií, situovaný ve 2. patře bytového domu. Byt se nachází v lokalitě s průměrnou občanskou vybaveností která poskytuje pohodlné bydlení. Parkování je přímo u domu, což zvyšuje komfort bydlení. Měsíční příspěvek do fondu oprav činí 990 Kč.
Dispozice bytu zahrnuje vstupní chodbu, kuchyň, obývací pokoj se vstupem na lodžii a ložnici. Koupelna a toaleta jsou oddělené. Byt je ve velmi dobrém stavu. Vytápění je centrální a k bytu náleží sklepní kóje.
V okolí je dostupná základní občanská vybavenost, včetně obchodů, pošty, mateřské a základní školy. Dostupnost do centra města je možná pěšky během několika minut nebo také MHD, kde zastávka je v dosahu.
Díky své dispozici, umístění a nízkým měsíčním nákladům je byt vhodný nejen k vlastnímu bydlení, ale i jako investiční příležitost s potenciálem pro další pronájem.
Základní údaje
Evidenční číslo | 6112 |
---|---|
Typ nemovitosti | Byty |
Upřesnění | 2+1 |
Typ prodeje | prodej |
Vlastnictví | Osobní |
Stav inzerátu | Rezervováno, jen vlastní web |
Cena a údaje k ceně
Cena | 1 200 000 |
---|---|
Měna | Kč |
Poznámka k ceně | Bez provize a právního servisu |
Adresa, lokalita, GPS
Přesná adresa | M. Švabinského, Teplické Předměstí, Bílina, Teplice |
---|---|
Adresa | Bílina, Teplické Předměstí |
GPS latitude | 50.560068 |
GPS longitude | 13.778837 |
Vlastnosti, volby
Umístění v obci | Sídliště |
---|---|
Konstrukce budovy | Cihlová |
Typ budovy | Řadový |
Inž. sítě | Plyn |
Vybavení | Nezařízeno nábytkem, Sklep, Lodžie |
Charakteristika | Bydlení pro rodiny, Studentské bydlení, Nízkoenergetický, Bydlení pro zaměstnance, Spolubydlení |
Vybavenost okolí | Kompletní síť obchodů a služeb, Pošta, Supermarket, Škola, Školka, Úřady, Zdravotnická zařízení |
Dopravní spojení | Autobus, MHD, Silnice, Trolejbus, Vlak |
Možnosti topení | Ústrední dálkové |
Voda | Dálkový vodovod |
Odpad | Veřejná kanalizace |
Komunikace | Asfaltová, Zpevněná |
Telekomunikace | Telefon, Internet |
Okolí | Obytná |
Elektro | 230V |
Plochy
Užitná | 55 m2 |
---|---|
Podlahová, celková | 55 m2 |
Lodžie | 2 m2 |
Podlaží, počty místností
Podlaží objektu | 3. podlaží |
---|---|
Počet NP | 4 |
Počet místností | 3 |
Počet pokojů | 2 |
Počet koupelen | 1 |