Prodej bytu 3+1/L, 81m2, centrum, Palackého, Chomutov
Evidenční číslo: | 6016 |
---|---|
Typ: | V bloku |
Adresa: | Palackého, Chomutov |
Cena: | 2 850 000Kč |
Poznámka k ceně: | cena včetně právnického servisu |
Popis nemovitosti
Nabízíme Vám k prodeji byt 3+1 s lodžií, o rozloze 81m2, ulice Palackého v Chomutově.
Ulice Palackého se nachází se nachází přímo v centru města.
Byt prošel v roce 2015 kompletní rekonstrukcí.
Rekonstrukce : bytové jádro s koupelnou a toaletou, prostorná rohová kuchyň se spotřebiči, vestavěné skříně v pokojích a v předsíní, podlahová krytina. . Dále nové rozvody elektroinstalace, interiérové dveře, vchodové bezpečnostní dveře.
K bytu náleží komora v mezi patře a sklepní kóje.
Dům je po kompletní revitalizaci ( vestibul, fasáda, zateplení, nový výtah dle norem EU, kamerový systém domě, zabezpečení sklepních prostor pouze pro majitele domu )
Velmi nízký fond oprav 2.500,- Kč.
Osobní prohlídky, financování Vám rádi zajistíme. Kontaktujte nás .
Základní údaje
Evidenční číslo | 6016 |
---|---|
Typ nemovitosti | Byty |
Upřesnění | 3+1 |
Typ prodeje | prodej |
Vlastnictví | Osobní |
Stav inzerátu | Rezervováno |
En. náročnost | D - méně úsporná |
Podle vyhlášky | vyhláška č. 264/2020 Sb. |
Cena a údaje k ceně
Cena | 2 850 000 |
---|---|
Měna | Kč |
Poznámka k ceně | cena včetně právnického servisu |
Složení ceny | včetně právního servisu, + provize RK |
Adresa, lokalita, GPS
Přesná adresa | Palackého, Chomutov |
---|---|
Adresa | Chomutov |
GPS latitude | 50.461205 |
GPS longitude | 13.41119 |
Vlastnosti, volby
Umístění v obci | Centrum obce |
---|---|
Konstrukce budovy | Panelová |
Typ budovy | V bloku |
Inž. sítě | Kanalizace, 230V, Internet, Voda, pitná |
Vybavení | Bytové jádro zděné, Zařízeno částečně nábytkem, Výtah, Sklep, Lodžie |
Vybavenost okolí | Supermarket, Pošta, Kompletní síť obchodů a služeb, Školka, Úřady, Zdravotnická zařízení, Škola |
Dopravní spojení | Autobus, MHD |
Možnosti topení | Ústrední dálkové |
Voda | Dálkový vodovod |
Odpad | Veřejná kanalizace |
Telekomunikace | Internet |
Okolí | Obchodní a obytná |
Elektro | 230V |
Plochy
Obytná | 81 m2 |
---|---|
Podlahová | 79 m2 |
Podlaží, počty místností
Podlaží objektu | 5. podlaží |
---|---|
Počet NP | 7 |
Počet místností | 4 |
Počet pokojů | 3 |
Počet koupelen | 1 |