Prodej bytu 3+1/L, OV, Chomutov, ul. Písečná
Evidenční číslo: | 6142 |
---|---|
Typ: | Samostatně stojící |
Adresa: | Písečná, Chomutov |
Cena: | 1 950 000Kč |
Poznámka k ceně: | Včetně provize a právního servisu |
Popis nemovitosti
Nabízíme k prodeji prostorný byt v osobním vlastnictví o dispozici 3+1 a celkové výměře 83,4 m včetně příslušenství. Byt se nachází ve 4. patře udržovaného bytového domu po celkové revitalizaci a je ve dobrém stavu ideální k drobným úpravám dle vlastních představ.
Dispozice zahrnuje tři neprůchozí pokoje, kuchyň, koupelnu, samostatné WC a prostornou předsíň. K bytu náleží také lodžie orientovaná do vnitrobloku, která nabízí příjemný prostor k relaxaci, a sklepní kóje v suterénu domu.
Byt je ideální pro rodinné bydlení i jako investice. Dům se nachází v lokalitě s veškerou občanskou vybaveností v docházkové vzdálenosti školy, školky, obchody, MHD i zeleň v okolí.
Neváhejte mě kontaktovat pro více informací nebo pro domluvení prohlídky.
Základní údaje
Evidenční číslo | 6142 |
---|---|
Typ nemovitosti | Byty |
Upřesnění | 3+1 |
Typ prodeje | prodej |
Vlastnictví | Osobní |
Stav inzerátu | Rezervováno, jen vlastní web |
Cena a údaje k ceně
Cena | 1 950 000 |
---|---|
Měna | Kč |
Poznámka k ceně | Včetně provize a právního servisu |
Složení ceny | včetně právního servisu, včetně DPH, s provizí RK |
Adresa, lokalita, GPS
Přesná adresa | Písečná, Chomutov |
---|---|
Adresa | Chomutov |
GPS latitude | 50.489468 |
GPS longitude | 13.440422 |
Vlastnosti, volby
Umístění v obci | Sídliště |
---|---|
Konstrukce budovy | Panelová |
Typ budovy | Samostatně stojící |
Inž. sítě | 230V, Voda, pitná |
Vybavení | Bytové jádro umakartové, Nezařízeno nábytkem, Sklep, Výtah, Lodžie |
Charakteristika | Spolubydlení, Bydlení pro rodiny, Studentské bydlení, Nízkoenergetický, Bydlení pro zaměstnance |
Vybavenost okolí | Zdravotnická zařízení, Úřady, Školka, Škola, Supermarket, Pošta, Kompletní síť obchodů a služeb |
Dopravní spojení | Autobus, Silnice, Trolejbus, Vlak, MHD |
Možnosti topení | Ústrední dálkové |
Voda | Dálkový vodovod |
Odpad | Veřejná kanalizace |
Elektro | 230V |
Plochy
Obytná | 78 m2 |
---|---|
Užitná | 83 m2 |
Podlahová, celková | 83 m2 |
Lodžie | 2 m2 |
Sklep | 2 m2 |
Podlaží, počty místností
Podlaží objektu | 5. podlaží |
---|---|
Počet NP | 6 |
Počet místností | 4 |
Počet pokojů | 3 |
Počet koupelen | 1 |