Pronájem 2+1/L, DV, Chomutov, ul. Holešická
Evidenční číslo: | 6158 |
---|---|
Typ: | Řadový |
Adresa: | Parcela 4801/39, Chomutov I |
Cena: | 10 000Kč/měs |
Poznámka k ceně: | Za jednu osobu |
Popis nemovitosti
Nabízíme k podnájmu prostorný byt o dispozici 2+1 s lodžií, situovaný ve 4. nadzemním podlaží bytového domu.
Celková plocha bytu činí 61,8 m, což poskytuje dostatek prostoru pro pohodlné bydlení.
Dispozice a vybavení:
Obývací pokoj, ložnice a samostatná kuchyň
Lodžie ideální pro relaxaci nebo pěstování rostlin
Koupelna a samostatné WC
Dva výtahy v domě pro pohodlný přístup
Nájemné a poplatky:
Základní nájemné: 10 000 Kč/měsíc pro jednu osobu
Příplatek: 1 000 Kč/měsíc za každou další osobu
Energie: Elektřina a plyn se hradí samostatně nájemníkem dle skutečné spotřeby
Byt se nachází v lokalitě s dobrou dostupností veřejné dopravy a občanské vybavenosti.
Vhodné pro jednotlivce, páry nebo menší rodiny hledající komfortní bydlení.
Při podepsání nájemní smlouvy je nutno složit 30 000.- Kč/1os (Nájemné, Vratná kauce, nevratná kauce)
Pro více informací nebo domluvení prohlídky nás neváhejte kontaktovat.
Základní údaje
Evidenční číslo | 6158 |
---|---|
Typ nemovitosti | Byty |
Upřesnění | 2+1 |
Typ prodeje | pronájem |
Vlastnictví | Družstevní |
Stav inzerátu | Aktivní |
Cena a údaje k ceně
Cena | 10 000 |
---|---|
Měna | Kč/měs |
Poznámka k ceně | Za jednu osobu |
Výše poplatků | 30 000 |
Složení ceny | s poplatky, včetně právního servisu, včetně DPH, s provizí RK |
Adresa, lokalita, GPS
Přesná adresa | Parcela 4801/39, Chomutov I |
---|---|
Adresa | Chomutov |
GPS latitude | 50.47813229 |
GPS longitude | 13.4161226 |
Vlastnosti, volby
Umístění v obci | Sídliště |
---|---|
Konstrukce budovy | Panelová |
Typ budovy | Řadový |
Inž. sítě | Voda, pitná, Internet, 230V |
Vybavení | Lodžie, Bytové jádro umakartové, Nezařízeno nábytkem, Výtah |
Charakteristika | Spolubydlení, Bydlení pro rodiny, Nízkoenergetický, Bydlení pro zaměstnance |
Vybavenost okolí | Pošta, Zdravotnická zařízení, Úřady, Školka, Supermarket, Kompletní síť obchodů a služeb, Škola |
Dopravní spojení | Autobus, MHD, Silnice, Vlak, Trolejbus |
Možnosti topení | Ústrední dálkové |
Voda | Dálkový vodovod |
Plyn | Plynovod |
Odpad | Veřejná kanalizace |
Telekomunikace | Internet |
Okolí | Obchodní a obytná |
Elektro | 230V |
Plochy
Užitná | 61 m2 |
---|---|
Podlahová, celková | 61 m2 |
Lodžie | 2 m2 |
Podlaží, počty místností
Podlaží objektu | 4. podlaží |
---|---|
Počet NP | 12 |
Počet místností | 3 |
Počet pokojů | 2 |