Pronájem bytu 3+1/L, Chomutov, ul. Školní pěšina
Evidenční číslo: | 5885 |
---|---|
Typ: | Řadový |
Adresa: | Školní pěšina, Chomutov |
Cena: | 12 000Kč/měs |
Poznámka k ceně: | Cena čistého nájmu za měsíc. |
Popis nemovitosti
Hledáte velmi prostorný byt pro sebe a svou rodinu ?
Nabízíme vám pronájem bytu 3+1 s lodžií, v osobním vlastnictví, o velikosti 82.78m2 v 6.nadzemním podlaží.
Bytová jednotka je v původní udržovaném stavu. K bytové jednotce náleží sklepní kóje o velikosti 2,19m2. V suterénu je k dispozici uzamykatelná kočárkárna. Panelových dům je po celkové revitalizaci. Výtah i vstup do domu je na čip. Veškerá občanská vybavenost je v pěším dosahu.
Základní nájemné činní 12 000.-Kč + energie které si nájemník přepíše na sebe (elektřina, plyn).
Majitel požaduje vratnou kauce ve výši 20 000.-Kč (Nelze na splátky) a je nutné složit nevratnou rezervační zálohu ve výši 12 000.-Kč.
Byt je k dispozici od 01.01 2024 a je nutné doložit pracovní smlouvu a bezdlužnost.
Lze nemovitost od majitele odkoupit.
Základní údaje
Evidenční číslo | 5885 |
---|---|
Typ nemovitosti | Byty |
Upřesnění | 3+1 |
Typ prodeje | pronájem |
Vlastnictví | Osobní |
Stav inzerátu | Aktivní |
Cena a údaje k ceně
Cena | 12 000 |
---|---|
Měna | Kč/měs |
Poznámka k ceně | Cena čistého nájmu za měsíc. |
Složení ceny | bez DPH, bez právního servisu, + provize RK |
Adresa, lokalita, GPS
Přesná adresa | Školní pěšina, Chomutov |
---|---|
Adresa | Chomutov |
GPS latitude | 50.482926 |
GPS longitude | 13.429473 |
Vlastnosti, volby
Umístění v obci | Sídliště |
---|---|
Konstrukce budovy | Panelová |
Typ budovy | Řadový |
Inž. sítě | Kanalizace, Voda, pitná, Plyn, TV kabel, Telefon, 230V, Internet |
Vybavení | Parkování, Bezbariérový přístup, Výtah, Sklep, Nezařízeno nábytkem, Bytové jádro umakartové, Lodžie |
Charakteristika | Bezbariérové bydlení, Bydlení pro rodiny, Nízkoenergetický, Bydlení pro zaměstnance, Spolubydlení, Studentské bydlení |
Vybavenost okolí | Úřady, Školka, Škola, Supermarket, Pošta, Kompletní síť obchodů a služeb, Zdravotnická zařízení |
Dopravní spojení | MHD, Autobus, Trolejbus, Vlak |
Možnosti topení | Ústrední dálkové |
Voda | Dálkový vodovod |
Plyn | Plynovod |
Odpad | Veřejná kanalizace |
Komunikace | Zpevněná |
Telekomunikace | Kabelové rozvody, Internet, Kabelová televize |
Okolí | Obchodní a obytná |
Elektro | 230V |
Plochy
Užitná | 82 m2 |
---|---|
Podlahová | 83 m2 |
Balkon | 3 m2 |
Sklep | 2 m2 |
Podlaží, počty místností
Podlaží objektu | 6. podlaží |
---|---|
Počet NP | 8 |
Počet místností | 4 |
Počet pokojů | 3 |
Počet koupelen | 1 |