Pronájem bytu, garsoniera, ulice Koželužská, Kadaň
| Evidenční číslo: | 6263 |
|---|---|
| Typ: | Rohový |
| Adresa: | Koželužská, Kadaň, Chomutov |
| Cena: | 10 500Kč/měs |
| Poznámka k ceně: | cena včetně studené a teplé vody, tepla, služby |
Popis nemovitosti
Pronájem bytu, garsoniéra, ulice Koželužská v Kadani.
Klidná a vyhledávaná lokalita v Kadani v blízkosti centra města.
Byt je nyní kompletně zrekonstruovaný. Vše je nové, nepoužité.
Byt se skládá ze samostatného pokoje s kuchyňskou linkou. Kuchyňská linka je vybavena včetně elektrospotřebičů a to: vestavěná trouba, digestoř, indukční varná deska, lednice - vše nové,
Koupelna se sprchovacím koutem je propojena s toaletou a součástí koupelny je také nová pračka.
Cena nájmu je uvedena včetně tepla, teplé a studené vody pro jednu osobu.
Elektřinu, internet si nájemce převede a hradí u dodavatele sám.
Byt je vhodný pouze pro jednu osobu.
K bytu náleží a je možno využít sklepní kóji.
Nutná vratná kauce ve výši jednoho nájmu 10.500,- Kč + provize za zprostředkování 10.500,- Kč.
V případě dotazů a prohlídek nás neváhejte kontaktovat.
Byt je volný od 03.03.2026
Základní údaje
| Evidenční číslo | 6263 |
|---|---|
| Typ nemovitosti | Byty |
| Upřesnění | Garsoniera |
| Typ prodeje | pronájem |
| Vlastnictví | Osobní |
| Stav inzerátu | Aktivní |
Cena a údaje k ceně
| Cena | 10 500 |
|---|---|
| Měna | Kč/měs |
| Poznámka k ceně | cena včetně studené a teplé vody, tepla, služby |
| Složení ceny | s poplatky, včetně právního servisu |
Adresa, lokalita, GPS
| Přesná adresa | Koželužská, Kadaň, Chomutov |
|---|---|
| Adresa | Kadaň |
| GPS latitude | 50.377193 |
| GPS longitude | 13.273751 |
Vlastnosti, volby
| Umístění v obci | Klidná část obce |
|---|---|
| Konstrukce budovy | Panelová |
| Typ budovy | Rohový |
| Inž. sítě | 230V, Voda, pitná |
| Vybavení | Sklep, Bytové jádro zděné |
| Vybavenost okolí | Školka, Supermarket, Pošta, Úřady, Škola |
| Dopravní spojení | Autobus, MHD |
| Možnosti topení | Ústrední dálkové |
| Voda | Dálkový vodovod |
| Odpad | Veřejná kanalizace |
| Telekomunikace | Internet, Kabelová televize |
| Okolí | Obytná |
| Elektro | 230V |
Plochy
| Užitná | 21 m2 |
|---|---|
| Podlahová, celková | 21 m2 |
Podlaží, počty místností
| Podlaží objektu | 2. podlaží |
|---|---|
| Počet NP | 4 |