Reprezentativní prvorepubliková vila s investičním potenciálem v atraktivní lokalitě Chomutova
| Evidenční číslo: | 6405 |
|---|---|
| Typ: | Samostatně stojící |
| Adresa: | Holečkova 1984/9, 43001 Chomutov |
| Cena: | Info v RK |
Popis nemovitosti
Nabízíme k prodeji reprezentativní prvorepublikovou vilu v ulici Holečkova v Chomutově, která spojuje výrazný historický charakter, kvalitní provedení a zajímavé možnosti investičního využití.
Nemovitost je v současnosti využívána jako vícebytový dům. Interiéry jsou nadstandardně udržované a působí nadčasově. Nabízejí kvalitní podlahy, dobře prosvětlené obytné prostory, upravené kuchyňské a hygienické zázemí a celkově příjemný standard bydlení.
Významnou předností nemovitosti je privátní venkovní zázemí se dvorem, zimní zahradou, terasou a parkovacím stáním, které zvyšují komfort bydlení a atraktivitu jednotlivých částí domu pro nájemníky i budoucí vlastníky.
Nemovitost představuje zajímavou investiční příležitost s potenciálem dlouhodobého nájemního výnosu, dalšího provozního a energetického zhodnocení i případného postupného prodeje jednotlivých bytových jednotek.
V případě Vašeho zájmu o více informací nás neváhejte kontaktovat.
Základní údaje
| Evidenční číslo | 6405 |
|---|---|
| Typ nemovitosti | Domy |
| Upřesnění | Vila |
| Typ prodeje | prodej |
| Stav inzerátu | Aktivní |
| En. náročnost | E - Nehospodárná |
| Podle vyhlášky | vyhláška č. 264/2020 Sb. |
Cena a údaje k ceně
| Cena | informace v RK |
|---|---|
| Měna | Kč |
Adresa, lokalita, GPS
| Přesná adresa | Holečkova 1984/9, 43001 Chomutov |
|---|---|
| Adresa | Chomutov |
| GPS latitude | 50.45481211 |
| GPS longitude | 13.41394356 |
Vlastnosti, volby
| Umístění v obci | Centrum obce |
|---|---|
| Konstrukce budovy | Cihlová |
| Typ budovy | Samostatně stojící |
| Inž. sítě | 120V, 400V, Internet, Plyn, Voda, pitná, Kanalizace |
| Vybavení | Zařízeno částečně nábytkem, Zahrada, Sklep, Parkování, Terasa, |
| Vybavenost okolí | Kompletní síť obchodů a služeb |
| Dopravní spojení | Autobus, Dálnice, MHD, Silnice, Vlak |
| Možnosti topení | Ústrední plynové |
| Voda | Dálkový vodovod |
| Plyn | Plynovod |
| Odpad | Veřejná kanalizace |
| Komunikace | Asfaltová |
| Telekomunikace | Telefon, Internet |
| Okolí | Obytná |
| Elektro | 400V, 230V |
Plochy
| Užitná | 626 m2 |
|---|---|
| Zahrada | 230 m2 |
Podlaží, počty místností
| Počet NP | 3 |
|---|